
13 квіт. 2017
Державна служба статистики України підготувала аналітику «Соціально-економічний розвиток України за січень-лютий 2017 року», у якому зібрано інформацію про основні макроекономічні показники, капітальні інвестиції, індекси цін, попит і пропозиції ринку праці в країні тощо.
| Фактично за січень–лютий 2017р. | Темпи зростання (зниження), % | |||
лютий 2017р. до | січень–лютий 2017р. до січня–лютого 2016р. | довідково: січень–лютий 2016р. до січня–лютого 2015р. | |||
січня 2017р. | лютого 2016р. | ||||
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості)1, тис. осіб | 439,3 | х | 86,4 | х | х |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника |
|
|
|
|
|
номінальна, грн | 60082 | 92,83 | 137,74 | х | 126,32 |
реальна, % | х | 91,73 | 121,44 | х | 86,82 |
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього5,млн.грн | 1907,6 | 106,5 | 91,2 | х | 142,8 |
Індекс споживчих цін | х | 101,0 | 114,2 | 113,4 | 136,4 |
Індекс цін виробників промислової продукції | х | 103,1 | 138,9 | 137,9 | 119,3 |
Обсяг реалізованої промислової продукції2, млн.грн | 172166,0 | х | х | х | х |
Індекс промислової продукції | х | 97,8 | 95,4 | 100,4 | 103,8 |
Обсяг сільськогосподарської продукції, млн.грн | 28054,0 | х | х | х | х |
Індекс сільськогосподарської продукції | х | 91,3 | 99,0 | 98,3 | 97,9 |
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн | 8381,7 | х | х | х | х |
Індекс будівельної продукції | х | 102,3 | 104,8 | 121,0 | 105,8 |
Експорт товарів, млн.дол. США | 3025,72 | 83,43 | х | 148,12 | 68,12 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 3112,42 | 74,33 | х | 132,42 | 77,42 |
Сальдо (+, –), млн.дол. США | –86,72 | х | х | х | х |
Оборот роздрібної торгівлі6, млн.грн | 104287,4 | 96,3 | 98,3 | 100,5 | х |
Вантажооборот, млн.ткм | 54148,8 | 91,3 | 105,6 | 116,6 | 104,3 |
Пасажирооборот, млн.пас.км | 13997,3 | 94,5 | 106,7 | 111,4 | 100,0 |
Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
1 Дані можуть бути уточнені.
2 Дані за січень.
3 Січень 2017р. у % до грудня 2016р.
4 Січень 2017р. у % до січня 2016р.
5 Дані на 1 лютого.
6 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.
© Держстат України, 1998-2017