
4 лип. 2017
Згідно даних Держстату середня номінальна
заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у
травні 2017 року становила 6,84 тис. грн.
Цей показник у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3,2 тис.
грн). Порівняно з квітнем розмір заробітної
плати збільшився на 2,7%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2016 року) –
на 37,2%.
Динаміка середньої заробітної плати у
2016-2017 роках
Вид діяльності | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
Усього | 6008 | 6109 | 6324 | 6407 | 6494 | |||||||
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 4899 | 4895 | 5127 | 5322 | 5483 | |||||||
з них сільське господарство | 4694 | 4640 | 4819 | 5063 | 5240 | |||||||
Промисловість | 6524 | 6609 | 6844 | 6908 | 6983 | |||||||
Будівництво | 5325 | 5501 | 5639 | 5703 | 5754 | |||||||
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 6698 | 6782 | 7008 | 7132 | 7160 | |||||||
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 6503 | 6408 | 6798 | 6886 | 6980 | |||||||
наземний і трубопровідний транспорт | 6173 | 6022 | 6473 | 6574 | 6599 | |||||||
водний транспорт | 5230 | 5450 | 5887 | 6268 | 6484 | |||||||
авіаційний транспорт | 27252 | 26685 | 27343 | 26874 | 27399 | |||||||
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 7075 | 7015 | 7424 | 7528 | 7683 | |||||||
поштова та кур'єрська діяльність | 3328 | 3348 | 3398 | 3419 | 3488 | |||||||
Тимчасове розміщування й організація харчування | 4394 | 4434 | 4656 | 4677 | 4731 | |||||||
Інформація та телекомунікації | 10210 | 10652 | 11127 | 11416 | 11420 | |||||||
Фінансова та страхова діяльність | 11092 | 11038 | 11879 | 12189 | 12256 | |||||||
Операції з нерухомим майном | 5246 | 5273 | 5418 | 5498 | 5573 | |||||||
Професійна, наукова та технічна діяльність | 8195 | 8770 | 9082 | 9202 | 9293 | |||||||
з неї наукові дослідження та розробки | 6786 | 6969 | 7269 | 7350 | 7446 | |||||||
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4999 | 5032 | 5142 | 5194 | 5241 | |||||||
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 6420 | 6791 | 7103 | 7280 | 7469 | |||||||
Освіта | 5082 | 5214 | 5292 | 5319 | 5401 | |||||||
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 4403 | 4450 | 4524 | 4572 | 4637 | |||||||
з них охорона здоров'я | 4450 | 4496 | 4568 | 4619 | 4685 | |||||||
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5412 | 5476 | 5732 | 5752 | 6135 | |||||||
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 4861 | 4951 | 5250 | 5272 | 5318 | |||||||
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 4625 | 4721 | 4860 | 4923 | 5017 | |||||||
Надання інших видів послуг | 5484 | 5692 | 5882 | 6015 | 6063 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Держстат України, 1998-2017
Дата останньої модифікації: 3/07/117