
2007 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2008 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2009 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2010 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2011 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2012 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2013 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2014 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2015 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2016 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2017 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2018 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2019 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2020 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2021 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2022 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
2023 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень |
30 квіт. 2017
Міністерство економіки та торгівлі надало дані по експорту України за 2 місяці 2017 року
25 квіт. 2017
За рік в Україні покращився регуляторний клімат і виріс рівень ділового оптимізму малих і середніх підприємств. Про це повідомляє прес-служба USAID
21 квіт. 2017
Експертна думка Христини Беречет, генерального секретаря Всесвітньої асоціації платників податків, про низьку ефективність податкової системи України, податок на багатство та "тіньову економіку"
19 квіт. 2017
Асоціація UVCA зібрала дані по найактивнішим інвесторам України в єдиний онлайн-каталог Investors Book. Тут є інформація про венчурні фонди, акселератори і інкубатори, фонди прямих інвестицій та інших учасників інвестиційного ринку. У Investors Book зібрана інформація по 34 компаніям. За даними UVCA, в Україні активно інвестують 17 венчурних фондів, 6 фондів прямих інвестицій і 1 корпоративний фонд (HP Tech Ventures).
13 квіт. 2017
Державна служба статистики України підготувала аналітику «Соціально-економічний розвиток України за січень-лютий 2017 року», у якому зібрано інформацію про основні макроекономічні показники, капітальні інвестиції, індекси цін, попит і пропозиції ринку праці в країні тощо
4 квіт. 2017
Влада України не шанує підприємців своєю підтримкою, часто вбачаючи в ньому лише неплатника податків і соціальних внесків. А банки вважають їх занадто ризикованими або проблемними. Разом з тим, результати фінансової кризи останніх років показали, що малі та середні підприємства виявилися більш стійкими та стабільними порівняно з великими підприємствами
3 квіт. 2017
Зелена книга для спрямування обговорень щодо реформ та здібностей, необхідних для побудови досконалої та привабливої системи ПТО в Україні