
| 2007 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2008 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2009 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2010 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2011 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2012 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2013 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2014 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2015 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2016 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2017 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2018 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2019 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2020 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2021 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2022 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2023 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2024 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2025 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2026 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень |
24 трав. 2019
Європейський Союз пропонує українським малим та середнім підприємцям різні можливості для розвитку власної справи, виходу на ринки ЄС та пошуку там бізнес-партнерів
20 трав. 2019
Для успішного провадження Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) важливим є залучення громадськості: від моніторингу виконання до сприяння активізації малого та середнього бізнесу через поширення інформації про можливості, які виникають у зв’язку з інтеграцією у ринки ЄС. Як зробити громадську участь ефективною?
16 трав. 2019
23 травня 2019 року відбудеться міжвідомча зустріч з інтеграції екологічних та аграрних питань в ході імплементації Угоди про асоціацію з метою вироблення шляхів співпраці та координації зусиль на шляху до збалансованого розвитку України