
| 2007 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2008 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2009 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2010 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2011 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2012 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2013 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2014 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2015 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2016 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2017 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2018 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2019 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2020 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2021 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2022 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2023 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2024 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2025 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 2026 | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень |
26 лип. 2019
31 липня у Вінниці відбудеться семінар «Впровадження системи НАССР для безпеки та якості харчових продуктів у сфері виробництва і торгівлі»
15 лип. 2019
У рамках проекту «Громадська синергія» з залученням експертів Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС та інших незалежних експертів підготовлено звіт "Інтеграція у рамках асоціації: динаміка виконання Угоди між Україною і ЄС (2-е видання)"
15 лип. 2019
16 липня в Українському кризовому медіа-центрі експерти громадянського суспільства презентують результати аналізу та представлять рейтинг проєвропейськості передвиборчих програм політичних партій України