
24 січ. 2017
За словами Голови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пана О.Мірошничека: “Більше хвилювання визиває кількість претендентів на одну вакансію. Сьогодні це 11 чоловік на робоче місце, і цифра буде рости. По-перше, ми очікуємо зростання скорочень у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати до 3200 грн. Рішення про підвищення мінімалки було не економічним, а політичним. Питання для розвитку економіки України дуже серйозне”. Дані Державної служби статистики
Зареєстроване безробіття у 2016 році.
Кількість зареєстрованих безробітних,на кінець звітного періоду | Середній розмір допомоги за місяць, гривень | |||
тис. осіб | у % до населення працездатного віку | |||
Всього | з них отримують допомогу по безробіттю | |||
Січень | 508,6 | 414,4 | 1,9 | 1516 |
Лютий | 508,2 | 416,7 | 1,9 | 1509 |
Березень | 467,5 | 376,8 | 1,7 | 1566 |
Квітень | 434,7 | 339,0 | 1,6 | 1472 |
Травень | 416,4 | 333,2 | 1,6 | 1498 |
Червень | 388,9 | 314,2 | 1,5 | 1547 |
Липень | 369,7 | 293,0 | 1,4 | 1740 |
Серпень | 355,7 | 282,6 | 1,3 | 1741 |
Вересень | 341,5 | 269,5 | 1,3 | 1793 |
Жовтень | 316,2 | 245,7 | 1,2 | 1884 |
Листопад | 337,9 | 264,0 | 1,3 | 1873 |
Грудень | 390,8 | 317,1 | 1,5 | 1997 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році
(на кінець звітного періоду)
Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб | Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), тис. осіб | Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад), осіб | |
Січень | 508,6 | 31,3 | 162 |
Лютий | 508,2 | 38,9 | 131 |
Березень | 467,5 | 49,9 | 94 |
Квітень | 434,7 | 39,6 | 110 |
Травень | 416,4 | 45,3 | 92 |
Червень | 388,9 | 40,8 | 95 |
Липень | 369,7 | 42,4 | 87 |
Серпень | 355,7 | 53,9 | 66 |
Вересень | 341,5 | 56,9 | 60 |
Жовтень | 316,2 | 57,1 | 55 |
Листопад | 337,9 | 53,3 | 63 |
Грудень | 390,8 | 36,0 | 108 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2016 році
(на кінець звітного періоду; тис. осіб)
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Всього | 508,6 | 508,2 | 467,5 | 434,7 | 416,4 | 388,9 | 369,7 | 355,7 | 341,5 | 316,2 | 337,9 | 390,8 |
жінки | 279,1 | 277,3 | 264,0 | 247,4 | 231,9 | 214,8 | 203,6 | 194,7 | 186,4 | 180,3 | 184,5 | 196,6 |
чоловіки | 229,5 | 230,9 | 203,5 | 187,3 | 184,5 | 174,1 | 166,1 | 161,0 | 155,1 | 135,9 | 153,4 | 194,2 |
міське населення | 287,8 | 285,7 | 271,5 | 262,1 | 252,8 | 237,3 | 226,4 | 217,4 | 209,2 | 197,0 | 199,1 | 210,1 |
сільське населення | 220,8 | 222,5 | 196,0 | 172,6 | 163,6 | 151,6 | 143,3 | 138,3 | 132,3 | 119,2 | 138,8 | 180,7 |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Працевлаштуваннязареєстрованих безробітних за статтю у 2016 році
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць | |||
тис. осіб | у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця | ||
Січень | Всього | 19,4 | 3,5 |
жінки | 11,6 | 3,7 | |
чоловіки | 7,8 | 3,1 | |
Лютий | Всього | 28,4 | 4,9 |
жінки | 15,1 | 4,8 | |
чоловіки | 13,3 | 5,1 | |
Березень | Всього | 54,2 | 9,6 |
жінки | 19,9 | 6,4 | |
чоловіки | 34,3 | 13,4 | |
Квітень | Всього | 62,6 | 11,6 |
жінки | 24,7 | 8,3 | |
чоловіки | 37,9 | 15,6 | |
Травень | Всього | 37,3 | 7,6 |
жінки | 18,4 | 6,7 | |
чоловіки | 18,9 | 8,6 | |
Червень | Всього | 34,3 | 7,3 |
жінки | 18,3 | 7,1 | |
чоловіки | 16,0 | 7,7 | |
Липень | Всього | 27,3 | 6,3 |
жінки | 14,8 | 6,2 | |
чоловіки | 12,5 | 6,4 | |
Серпень | Всього | 24,8 | 5,9 |
жінки | 14,1 | 6,0 | |
чоловіки | 10,7 | 5,7 | |
Вересень | Всього | 32,1 | 7,7 |
жінки | 20,1 | 8,7 | |
чоловіки | 12,0 | 6,5 | |
Жовтень | Всього | 48,3 | 12,1 |
жінки | 19,7 | 9,0 | |
чоловіки | 28,6 | 15,8 | |
Листопад | Всього | 22,9 | 5,8 |
жінки | 12,3 | 5,7 | |
чоловіки | 10,6 | 5,9 | |
Грудень | Всього | 17,4 | 3,9 |
жінки | 9,9 | 4,4 | |
чоловіки | 7,5 | 3,5 | |
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Вихід з такої ситуації роботодавці бачать у реформуванні Служби зайнятості, активних діях Уряду країни, прийняття реального Закону про зайнятість. “Повина бути активна політика Держави на ринку зайнятості, для цього повинні виділятися окремі сили та кошти” зазначив у своєму виступі О. Мірошниченко.